
Modelos SPLIT 1X1 |
Capacidad |
Ø Conexiones |
Precios netos |
||||
Frío ⦿ |
Calor ⦿ |
Líquido |
Gas |
||||
GAMA MIRAI |
|||||||
BLANC 26 (09) N1 |
2,6 |
++A |
2,5 |
+A |
1/4 |
3/8 |
324€ |
BLANC 35 (12) N1 |
3,5 |
++A |
3,3 |
+A |
1/4 |
3/8 |
329€ |
BLANC 52 (18) N1 |
5,3 |
++A |
5,6 |
+A |
1/4 |
3/8 |
584€ |

Modelos CONDUCTOS | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE WAUD | |||||||
WAUD-24UX4SLH1 | 7,0 | ++A | 8,1 | +A | 3/8 | 5/8 | 884€ |
WAUD-48UX | 12,5 | ++A | 14,0 | +A | 3/8 | 5/8 | 1.145€ |
Modelos SPLIT 1X1 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
GAMA WAS/T ¡Últimas unidades! | |||||||
WAS-09UR | 2,6 | +A | 2,7 | A | 1/4 | 3/8 | 280€ |
WAS-12UR | 3,4 | +A | 4,0 | A | 1/4 | 3/8 | 290€ |

Modelos SPLIT 1X1 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
GAMA AMW | |||||||
AMW 25 Q | 2,7 | 2,9 | 1/4 | 3/8 | 295€ | ||
AMW 35 Q | 3,7 | 3,8 | 1/4 | 3/8 | 305€ | ||
AMW 50 Q | 5,3 | 5,5 | 1/4 | 1/2 | 574€ | ||
AMW 70 Q | 6,4 | 7,0 | 1/4 | 5/8 | 684€ |
Modelos MULTISPLIT | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
GAMA MULTISPLIT PARED | |||||||
AIX240HIM | 4,0 | 4,9 | 1/4[2] | 3/8[2] | 524€ | ||
AIX250HIM | 5,0 | 5,9 | 1/4[2] | 3/8[2] | 554€ | ||
AIX380HIM | 7,9 | 8,6 | 1/4[3] | 3/8[3] | 670€ | ||
UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT PARED | |||||||
WR120HJM | 2,0 | 2,6 | 1/4 | 3/8 | 120€ | ||
WR125HJM | 2,7 | 2,9 | 1/4 | 3/8 | 124€ | ||
WR135HJM | 3,5 | 3,8 | 1/4 | 3/8 | 144€ | ||
WR150HJM | 5,3 | 5,5 | 1/4 | 1/2 | 174€ | ||
WR170HJM | 7,0 | 7,0 | 3/8 | 5/8 | 204€ |

Modelos SPLIT 1X1 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
GAMA SPIRIT | |||||||
KAY-71 | 6,4 | +A | 7,3 | +A | 3/8 | 5/8 | 744€ |
GAMA CASUAL | |||||||
KAE-C 26 | 2,6 | +A | 2,8 | +A | 1/4 | 3/8 | 310€ |
KAE-C 35 | 3,2 | +A | 3,2 | +A | 1/4 | 3/8 | 320€ |
KAE-C 52 | 5,2 | +A | 5,2 | +A | 1/4 | 3/8 | 574€ |
CONDUCTOS |
Capacidad |
Ø Conexiones |
Precios netos |
||||
Frío ⦿ |
Calor ⦿ |
Líquido |
Gas |
||||
GAMA CONDUCTOS |
|||||||
KDP-52DVN |
5,28 |
+A |
6,15 |
A |
1/4 |
1/2 |
794€ |
KDP-71DVN |
7,03 |
+A |
8,21 |
A |
3/8 |
5/8 |
934€ |
KDP-90DVN |
8,79 |
+A |
10,55 |
A |
3/8 |
5/8 |
1.190€ |
KDP-105DVN |
10,55 |
+A |
12,02 |
A |
3/8 |
5/8 |
1.530€ |