
Modelos SPLIT 1X1 R-32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE HR | |||||||
MSZ-HR25VF | 2,5 | ++A | 3,1 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 439€ |
MSZ-HR35VF | 3,4 | ++A | 3,6 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 459€ |
MSZ-HR42VF | 4,2 | A | 5,4 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 698€ |
MSZ-HR50VF | 5,0 | A | 5,8 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 799€ |
SERIE AP | |||||||
MSZ-AP25VG | 2,5 | ++A | 3,2 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 525€ |
MSZ-AP35VG | 3,5 | ++A | 4,0 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 594€ |
MSZ-AP42VG | 4,2 | ++A | 5,4 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 934€ |
MSZ-AP50VG | 5,0 | ++A | 5,8 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 1.219€ |

Modelos SPLIT 1X1 R-32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE , EF–VG(Blanco) | |||||||
MSZ-BT25VGK | 2,5 | +++A | 3,1 | +++A | 1/4″ | 3/8″ | 773€ |
MSZ-BT35VGK | 3,5 | +++A | 3,6 | +++A | 1/4″ | 3/8″ | 858€ |
MSZ-BT42VGK | 4,2 | +++A | 5,4 | +++A | 1/4″ | 3/8″ | 1125€ |
MSZ-BT50VGK | 5,0 | +++A | 5,8 | +++A | 1/4″ | 3/8″ | 1322€ |
SERIE LN kirigamine Style | |||||||
MSZ-LN25VG | 2,5 | +++A | 3,2 | +++A | 1/4″ | 3/8″ | 1013€ |
MSZ-LN35VG | 3,5 | +++A | 4,0 | +++A | 1/4″ | 3/8″ | 1149€ |

GG
Modelos MULTISPLIT | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
UNIDADES INTERIORES – SERIE MSZ-AP | |||||||
MSZ-AP15VG | 1,5 | ++A | 1,7 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 275€ |
MSZ-AP20VG | 2,0 | ++A | 2,2 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 286€ |
MSZ-AP25VG | 2,5 | ++A | 3,2 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 300€ |
MSZ-AP35VG | 3,5 | ++A | 4,0 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 309€ |
UNIDADES INTERIORES – SERIE MSZ-HR | |||||||
MSZ-HR25VF | 2,5 | A | 3,1 | A | 1/4″ | 3/8″ | 222€ |
MSZ-HR35VF | 3,2 | A | 3,6 | A | 1/4″ | 3/8″ | 247€ |
MSZ-HR42VF | 4,2 | +A | 4,7 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 325€ |
MSZ-HR50VF | 5,0 | 5,4 | 1/4″ | 3/8″ | 369€ | ||
EXT+INT MSZ-DM R410a “Hasta fin existencias” | |||||||
MSZ-2DM40VA | 4,0 | ++A | 4,3 | +A | 1/4(2) | 3/8 (2) | 639€ |
MSZ-3DM50VA | 5,0 | ++A | 6,0 | +A | 1/4(3) | 3/8 (3) | 813€ |
MSZ-SF15VE | 1,5 | ++A | 1,7 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 256€ |
MSZ-SF35VE | 3,5 | ++A | 4,0 | +A | 1/4″ | 3/8″ | 299€ |

Modelos MULTISPLIT R-32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
UNIDADES EXTERIORES F- R-32 | |||||||
MXZ-2F33VF | 3,3 | ++A | 4,0 | +A | 1/4 [2] | 3/8 [2] | 679€ |
MXZ-2F42VF | 4,2 | +++A | 4,5 | ++A | 1/4 [2] | 3/8 [2] | 725€ |
MXZ-2F53VF | 5,3 | +++A | 6,4 | ++A | 1/4 [2] | 3/8 [2] | 819€ |
MXZ-3F54VF | 5,4 | +++A | 7,0 | ++A | 1/4 [3] | 3/8 [3] | 1084€ |
MXZ-3F68VF | 6,8 | ++A | 8,6 | +A | 1/4 [3] | 3/8 [3] | 1.589€ |
UNIDADES EXTERIORES – SERIE HA R-32 | |||||||
MXZ-22HA40VF | 4,0 | ++A | 4,3 | +A | 1/4 [2] | 1/2 [2] | 689€ |
MXZ-3HA50VA | 5,0 | ++A | 6,0 | +A | 1/4 [3] | 3/8 [2] | 928€ |

Modelos CONDUCTOS | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE MSPEZ-VJA ¡Solo 250 mm. de alto! | |||||||
MSPEZ-50VJA | 4,9 | ++A | 5,9 | A | 1/4″ | 1/2″ | 1.189€ |
MSPEZ-60VJA | 5,7 | +A | 7,0 | A | 1/4″ | 5/8″ | 1239€ |
MSPEZ-71VJA | 7,1 | +A | 8,0 | A | 3/8″ | 5/8″ | 1.449€ |
MSPEZ-100VJA | 9,4 | A | 11,2 | A | 3/8″ | 5/8″ | 2.2299€ |
MSPEZ-125VJA | 12,3 | C | 14,0 | A | 3/8″ | 5/8″ | 2.388€ |
SERIE COMPACTA MSEZ R-32 | |||||||
MSEZ-50VA | 5,1 | A | 6,4 | A | 1/4″ | 1/2″ | 1.220€ |
MSEZ-60VA | 5,6 | A | 7,4 | A | 1/4″ | 5/8″ | 1.349€ |
MSEZ-71VA | 7,1 | A | 8,1 | A | 3/8″ | 5/8″ | 1.539€ |
Incluyen Mando PAR-32 |

Modelos CONDUCTOS R-32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE PRO GPEZS-VJA ¡Solo 250 mm. de alto! | |||||||
MGPEZ-71VJA | 7,1 | A | 8,0 | A | 3/8″ | 5/8″ | 1.259€ |
MGPEZ-100VJA | 9,4 | A | 11,2 | A | 3/8″ | 5/8″ | 1.790€ |
MGPEZ-125VJA | 12,3 | 13,5 | 3/8″ | 5/8″ | 2.059€ | ||
MGPEZ-125YJA (TRIF) | 12,3 | 13,5 | 3/8″ | 5/8″ | 2.169€ | ||
Incluyen Mando PAR-32 |

Modelos CASSETTE R-32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
GAMA CASSETTE SERIE ESTÁNDAR | |||||||
MSPLZ-60VEA | 6,1 | ++A | 6,9 | A | 1/4″ | 5/8″ | 1.366€ |
MSPLZ-71VEA | 7,1 | ++A | 8,0 | +A | 3/8″ | 5/8″ | 1.610€ |
MSPLZ-100VEA | 9,4 | ++A | 11,2 | +A | 3/8″ | 5/8″ | 2.184€ |
GAMA CASSETTE SERIE PRO | |||||||
MGPLZ-71VEA | 7,1 | +A | 8,0 | A | 3/8 | 5/8 | 1.359€ |
MGPLZ-100VEA | 9,4 | +A | 11,2 | +A | 3/8 | 5/8 | 1.655€ |
MGPLZ-125VEA | 12,3 | 13,5 | 3/8 | 5/8 | 1.930€ |