
Modelos SPLIT 1X1 R32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE KP/KL | |||||||
ASY25UI-KP | 2,5 | ++A | 3,2 | A | 1/4″ | 3/8″ | 413€ |
ASY35UI-KP | 3,5 | ++A | 4,0 | A | 1/4″ | 3/8″ | 449€ |
ASY50UI-KL | 5,1 | ++A | 7,8 | A | 1/4 | 3/8 | 799€ |
ASY71UI-KL | 6,8 | ++A | 9,1 | A | 1/4 | 1/2 | 1089€ |

Modelos CONDUCTOS ECO R32 | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE ACY-UiA | |||||||
ACY 50 K-KA | 5,2 | ++A | 6,0 | +A | 1/4 | 1/2 | 1319€ |
ACY 71 K-KA | 7,1 | ++A | 8,0 | A | 1/4 | 5/8 | 1.449€ |
ACY 80 K-KA | 8,5 | ++A | 10,0 | +A | 3/8 | 5/8 | 1.990€ |
ACY 100 K-KA | 9,4 | ++A | 11,2 | A | 3/8 | 5/8 | 2.239€ |
ACY 125 K-KA | 12,5 | ++A | 14,0 | +A | 3/8 | 5/8 | 2480€ |

Modelos MULTISPLIT | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
CONJUNTOS MULTISPLIT 2X1 | |||||||
ASY25U2MI | 5,0 | ++A | 6,4 | +A | 1/4 | 3/8 | 1.013€ |
ASY3525U11MI | 6,0 | ++A | 6,2 | A | 1/4 | 3/8 | 1.039€ |
ASY20U2M | 5,0 | ++A | 6,2 | +A | 1/4 | 3/8 | 909€ |
ASY2035U10M | 6,0 | ++A | 6,2 | A | 1/4 | 3/8 | 945€ |

Modelos CASSETTE R410A | Capacidad (kW) – Efic. Estacional |
Ø Conexiones (pulgadas) |
Precios netos | ||||
Frío ⦿ | Calor ⦿ | Líquido | Gas | ||||
SERIE AUY-UiA | |||||||
AUY 50 UiA-LV | 5,2 | ++A | 6,0 | +A | 1/4 | 1/2 | 1.169€ |
AUY 71 UiA-LV | 7,1 | +A | 8,0 | A | 1/4 | 5/8 | 1.199€ |
AUY 80 UiA-LR | 8,0 | ++A | 8,5 | +A | 3/8 | 5/8 | 1.537€ |
AUY 100 UiA-LR | 10,0 | ++A | 11,2 | A | 3/8 | 5/8 | 1.860€ |
AUY 125 UiA-LR | 12,5 | +A | 14,0 | +A | 3/8 | 5/8 | 2.169€ |